Vejret i Greek Islands
Clear (clear sky)
22 °C
Luftfugtighed: 40% Tryk: 1019 hPa Vind: 14 km/t N
Aktuelt vejrudsigt for Greek Islands
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
Humidity | 40% | 51% | 62% | 60% | 57% | 62% | 63% | 62% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
Humidity | 59% | 66% | 64% | 61% | 60% | 66% | 69% | 75% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | NW | N |
Humidity | 72% | 73% | 70% | 69% | 67% | 68% | 74% | 75% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | N | N | N | N | N | W |
Humidity | 76% | 76% | 75% | 72% | 69% | 69% | 75% | 80% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | SE | E | W | NW | N | SW |
Humidity | 81% | 79% | 72% | 70% | 70% | 71% | 77% | 80% |